1998年設立のアールエフは、低価格・高性能・低被爆のデジタルレントゲンセンサーを開発し、医療用CTや産業用CTなどの開発、販売等を行っている会社です。こちらでは、アールエフの会社情報や特徴、取り扱っている産業用CTについて、紹介しています。
CT(3D) | 2D | ||||
---|---|---|---|---|---|
280万円 (Mサイズパネル) | 380万円 (Lサイズパネル) | 580万円 (Lサイズパネル) | 90万円 | ||
装置 | X線断層撮影装置 | 平面X線撮影装置 | |||
機能 | 3D/2D撮影スの検出ソフト付き(3D) | 2D撮影 | |||
型番 | NAOMi-CT 3D-M | NAOMi-CT 3D-L | NAOMi-CT 3D-スライドL | NAOMi-2D | |
筐体 | 重量 | 約60kg | 約70kg | 約100kg | 約60kg |
電源 | 電源 | AC100-240V ※標準AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 1.0kVA(照射時ピーク電力) | ||||
X線発生部 | 管電圧 | 50〜100kV | |||
管電流 | 2〜10mA | ||||
最大出力電力 | 500W | ||||
高圧発生器 | 直流整流(先点火方式) | ||||
冷却 | 油冷却及び空冷方式 | ||||
焦点寸法 | 0.5mm | ||||
検出部 | 種類 | FPD | マルチCCD | ||
ピクセルサイズ | 100µm | 120µm | 100µm | ||
階調 | 12bit | 16 bit | 12bit | ||
有効受光面サイズ | H121×W123mm | H263×W213mm | H106×W174mm | ||
画素数 | 1216×1232 pixels (150万画素) | 2208×1792 pixels (400万画素) | 980×1660 pixels (160万画素) | ||
撮影 | パーシャル スキャン | Φ56×H37〜41mm 画素サイズ:0.068mm | Φ68×H38~49mm 画素サイズ:0.083mm | Φ67×H45 〜 49mm 画素サイズ:0.083mm | H106×W174mm |
ノーマル スキャン | Φ83×H72〜82mm 画素サイズ:0.136mm | Φ146×H153〜185mm 画素サイズ:0.16mm | Φ141×H147 〜 176mm 画素サイズ:0.16mm | ||
オフセット スキャン | Φ151×H63〜82mm 画素サイズ:0.205mm | Φ251×H130〜185mm 画素サイズ:0.24mm | Φ240×H127 〜 176mm 画素サイズ:0.24mm | ||
搭載可能サイズ | Φ250×H230mm | Φ300×H320mm | W 〜 360×D1000×H~300mm | W250×D280×H230mm | |
分解能 | 5LP/mm 0.1mm (3D撮影) | 4LP/mm 0.125mm(3D撮影) | 3LP/mm 0.166mm (2D撮影) | 4LP/mm 0.125mm (2D撮影) | 3LP/mm 0.166mm(2D撮影) |
耐荷重 | ターンテーブル耐荷重:約10kg | スライドテーブル耐荷重:約20kg | ターンテーブル耐荷重:約10kg | ||
撮影例 | アルミダイカスト、樹脂・プラスチック製品・容器、ゴム製品、加工食品・菓子・果物類、化粧品、文具、玩具、靴、生体・骨、文化財など ※ 重金属(鉄・銅等)の撮影は要相談 |
CT(3D) | 2D | ||||
---|---|---|---|---|---|
280万円 (Mサイズパネル) | 380万円 (Lサイズパネル) | 580万円 (Lサイズパネル) | 90万円 | ||
装置 | X線断層撮影装置 | 平面X線撮影装置 | |||
機能 | 3D/2D撮影スの検出ソフト付き(3D) | 2D撮影 | |||
型番 | NAOMi-CT 3D-M | NAOMi-CT 3D-L | NAOMi-CT 3D-スライドL | NAOMi-2D | |
筐体 | 重量 | 約60kg | 約70kg | 約100kg | 約60kg |
電源 | 電源 | AC100-240V ※標準AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 1.0kVA(照射時ピーク電力) | ||||
X線発生部 | 管電圧 | 50〜100kV | |||
管電流 | 2〜10mA | ||||
最大出力電力 | 500W | ||||
高圧発生器 | 直流整流(先点火方式) | ||||
冷却 | 油冷却及び空冷方式 | ||||
焦点寸法 | 0.5mm | ||||
検出部 | 種類 | FPD | マルチCCD | ||
ピクセルサイズ | 100µm | 120µm | 100µm | ||
階調 | 12bit | 16 bit | 12bit | ||
有効受光面サイズ | H121×W123mm | H263×W213mm | H106×W174mm | ||
画素数 | 1216×1232 pixels (150万画素) | 2208×1792 pixels (400万画素) | 980×1660 pixels (160万画素) | ||
撮影 | パーシャル スキャン | Φ56×H37〜41mm 画素サイズ:0.068mm | Φ68×H38~49mm 画素サイズ:0.083mm | Φ67×H45 〜 49mm 画素サイズ:0.083mm | H106×W174mm |
ノーマル スキャン | Φ83×H72〜82mm 画素サイズ:0.136mm | Φ146×H153〜185mm 画素サイズ:0.16mm | Φ141×H147 〜 176mm 画素サイズ:0.16mm | ||
オフセット スキャン | Φ151×H63〜82mm 画素サイズ:0.205mm | Φ251×H130〜185mm 画素サイズ:0.24mm | Φ240×H127 〜 176mm 画素サイズ:0.24mm | ||
搭載可能サイズ | Φ250×H230mm | Φ300×H320mm | W 〜 360×D1000×H~300mm | W250×D280×H230mm | |
分解能 | 5LP/mm 0.1mm (3D撮影) | 4LP/mm 0.125mm(3D撮影) | 3LP/mm 0.166mm (2D撮影) | 4LP/mm 0.125mm (2D撮影) | 3LP/mm 0.166mm(2D撮影) |
耐荷重 | ターンテーブル耐荷重:約10kg | スライドテーブル耐荷重:約20kg | ターンテーブル耐荷重:約10kg | ||
撮影例 | アルミダイカスト、樹脂・プラスチック製品・容器、ゴム製品、加工食品・菓子・果物類、化粧品、文具、玩具、靴、生体・骨、文化財など ※ 重金属(鉄・銅等)の撮影は要相談 |
アールエフは2013年に産業用CT分野に参入して以来、斬新な発想で新製品の開発を行い提供しているメーカーです。
当サイトでは産業用CTを取り扱うメーカーを独自視点で調査し、ピックアップして紹介しています。導入の検討材料として、こちらも合わせてご確認ください。
アールエフは、マイクロ波(無線)技術と小型CCDカメラを融合させた製品で、研究開発型企業として創業したのが始まりで、1998年設立。歯科医の要望を受け、歯科用ワイヤレス口腔内カメラの開発を機に、医療業界に参入。2006年に「人に優しい」をコンセプトに、低価格・高性能・低被爆のデジタルレントゲンセンサーを開発し、レントゲン分野に進出しました。
2011年に3D画像の歯科用X線CT、2013年に産業用CT、2016年に卓上型の産業用CT、2020年には全領域CTを発表するなど、既存の概念にとらわれることなく、斬新な発想で新製品の開発を進め、製品を提供しています。
アールエフの産業用CTは、医療現場で使われているCT技術をそのままの性能を保ちつつ、一般的な産業用CTでは到底考えられない、安い値段で提供。外部機関に依頼していた非破壊検査を、より身近で手軽なものにしています。アールエフの産業用CTは、X線作業主任者資格を保有していなくても操作可能。月額料金でリース契約ができるため、設備投資の初期費用を抑えながら、非破壊検査を行うことができるメリットがあります。
アールエフのX線CT「NAOMi-CT」は、純国産産業用CTで高いシェア実績を誇っています。トヨタ自動車、アイシン精機、コニカミノルタなどの企業をはじめ、日本原子力研究開発機構、慶應義塾大学SFC研究所、信州大学 工学部、京都大学 生存圏研究所などの各種研究機関に納入実績があり、高いクオリティが裏付けされています。
会社名 | 株式会社アールエフ |
---|---|
所在地 | 長野県長野市南長池299-16 |
電話番号 | 026-222-7702 |
設立 | 1998年 |
URL | http://rfsystemlab.com/ |