コメットテクノロジーズ・ジャパンは、工業用X線非破壊検査装置およびX線CTシステムを提供するメーカーで、コメットテクノロジーズ・ジャパンの工業用X線検査システムは、世界中でさまざまな検査に利用されています。
こちらでは、コメットテクノロジーズ・ジャパンの会社情報や特徴、取り扱っている産業用CTについて、紹介しています。

| Attribute | Respective Value |
|---|---|
| Sample Diameter | 600 [mm] |
| Sample Height | 850 [mm] Flat-Panel Detector / 800 [mm] Line Detector |
| Maximum Sample Weight | 100 [kg] |
| X-ray Tube | Y.TU450-D11 |
| Detector Type | Y.Panel 4343 N Flat-Panel Detector and/or YXLON CTScan 3-0780 Line Detector |
| CT Modes | Cone-beam CT, Helical CT, FoV extension, Volume Crop, QualityScan, QuickScan®, Fan-beam CT |
| Voxel Size | Down to 55 [µm] |
| Inspection Envelope CT (3D) with Flat-Panel Detector | 570 x 850 [mm] |
| Inspection Envelope CT (3D) with Line Detector | 600 x 800 [mm] |
| Inspection Envelope DR (2D) | 520 x 850 [mm] |

| Attribute | Y.Panel 2323 HB | Y.Panel 4343 DXi |
|---|---|---|
| Maximum Sample Weight | 100 [kg] | 100 [kg] |
| System Dimensions | 2250 x 1770 x 2350 [mm] | 2250 x 1770 x 2350 [mm] |
| X-ray Tube | 160-225 [kV] | 160-225 [kV] |
| Detector Active Area | 1280 x 1280 [px] | 3072 x 3072 [px] |
| Pixel Pitch | 179 [µm] | 139 [µm] |
| Bit Depth | 16 bit | 16 bit |
| Oblique Viewing | +/-55 (45° in central beam) | +/-55 (45° in central beam) |
| CT Modes | QuickScan, QualityScan, Cone beam CT, virtual axis, FoV extension | QuickScan, QualityScan, Cone beam CT, virtual axis, FoV extension |
| Inspection Envelope DR (2D) | 710 x 1090 [mm] | 800 x 1100 [mm] |
| Inspection Envelope CT (3D) | 190 x 165 [mm] | 340 x 280 [mm] |
| Inspection Envelope CT (3D) with ScanExtend | 315 x 1085 [mm] | 540 x 1100 [mm] |

| サンプルサイズ | 800 x 500 [mm] (31'' x 19'') |
|---|---|
| 装置寸法 | W1650 x D1400 x H2050 [mm] |
| 装置重量 | 2200 kg |
| FeinFocusX線発生器 | マイクロフォーカス型FXT-160.50、もしくはマルチフォーカス型FXT-160.51よりセレクト 管電圧20 - 160 kV |
| X線検出器Pixel数 | 1004 x 620 px (Y.Panel 1308), 1004 x 1004 px (Y.Panel 1313), 1276 x 1276 px (ORYX 1616) |
| ピクセルサイズ | 127 µm |
| 階調 | 16 bit |
| アングル観察 | +/- 65° (130°) ※リファレンスドライブ時+/- 70° (140°) |
| 最大検査エリア | 460 x 410 [mm] (18'' x 16'') |
| 3Dモード | 斜めCT(micro3D), 直交CT(microCT * Quick & Qualityモードあり) |
スイスに本社を置く企業で、産業用CTを含んだ非破壊検査においては、ヨーロッパ、アジア、アメリカなど、世界各国で事業を展開しているメーカーです。
当メディアでは産業用CTを取り扱うメーカーを独自視点で調査し、ピックアップして紹介しています。導入の検討材料として、こちらも合わせてご確認ください。
コメット・ホールディングはスイスに本社をおく企業で、メモリチップ、フラットスクリーンおよびソーラーパネルの製造におけるプラズマ励起、非破壊検査などを開発・製造。コメット・ホールディングは、スイス、ドイツ、デンマーク、米国、中国、日本において、子会社を通じて事業を展開しています。
工業用X線用途に利用されるコンポーネントとモジュール、真空コンデンサの応用用途と半導体製造プラント用コンポーネントとラジオ周波数モジュールを開発・製造・販売しています。
X線技術とコンピュータ断層撮影を使用して、非破壊検査のためのシステムやサービスを提供しています。
エクスロン・インターナショナルはスイスのコメットグループの一員で、エクスロンは、1927年にフィリップスが買収した「レントゲンのミューラー」として有名だったC.H.F.ミューラー社のX線検査事業を引き継いでいます。
1895年にレントゲン博士がX線を発見し、1896年のカール・ハインリヒ・フロレンツ・ミューラーがX線管を開発。1926年、ドイツのベルリンにフィリップスという会社が設立され、1927年には「レントゲンのミューラー」として有名だったC.H.F.ミューラー社をフィリップスが買収しました。
エクスロンはそのX線検査事業を引き継いており、X線における先進企業だといえます。

| 会社名 | コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 横浜本社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県 横浜市神奈川区 新浦島町1-1-32 ニューステージ横浜1F |
| 電話番号 | 045-450-1730 |
| 設立 | 公式HPに記載無し |
| URL | https://premium.ipros.jp/yxlon/ |

| 最大管電圧 | 100kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ151×H63~82mm |
| 耐荷量 | 約10kg |
| 本体サイズ | 623×310×300mm |

| 最大管電圧 | 225kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ615×H800mm |
| 耐荷量 | 50kg |
| 本体サイズ | 3700×1810×2440mm |

| 最大管電圧 | 450kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ600×H800mm |
| 耐荷量 | 100kg |
| 本体サイズ | 2250×1770×2350mm |
電話番号は公式サイトに記載がありません
※1:撮影サイズについては、NAOMi-CT・UX50は「最大スキャンサイズ」、ZEISS METROTOMは「精度保証条件下での測定範囲」を掲載しています。
※数値はいずれも撮影・測定条件により変動しますので、詳しくは各社にお問い合わせください。
※2:NAOMi-CTは、Mサイズ、Lサイズ、スライドLの3種類があります。