この記事ではアイビットが取り扱う産業用CTの主要製品と、アイビットの特徴についてご紹介します。

| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | FX-400tRX | |||
| 解像度 | 2μm | |||
| 幾何学倍率 | 500倍 | |||
| 出力 | 110kV、200μA | |||
| X線照射方式 | X線ステレオ方式、X線ステレオCT方式 | |||

| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | FX-300tRX2 | |||
| X線管種類 | マイクロフォーカス密閉型源(密閉型) | |||
| X線ターゲット位置 | 透過型ターゲット(開放管と同じ方式) | |||
| X線管電圧、管電流 | 30~90kV、0~60μA | |||
| X線管焦点径 | 5μm | |||
| ターゲット回転機構 | 500h毎にターゲット回転、メッセージ出力 | |||
| 検査トレイサイズ | 330×250mm | |||
| X-Y軸ストローク | X軸:330mm,Y軸:250mm | |||
| Z1軸ストローク | Z1(X線カメラ上下):150~500mm | |||
| Z2軸ストローク | Z2(X線管上下):0~140mm | |||
| Q軸ストローク | Q軸(X線カメラ傾斜):0~60° | |||
| 幾何学倍率 | 幾何学倍率:1000倍 X線源-サンプル距離= 0.5mm X線現-受光部距離=500mm、500/0.5=1000倍 |
|||
| モニタ表示倍率 ※)他社密閉管の表示倍率と同等に記述した場合 | モニタ表示倍率:6000倍 X線受光部センサ寸法=50×50mm 24インチモニタ表示エリア寸法=300×300mm 画像表示寸法/X線受光部= 300/50 =6倍 幾何学倍率×表示拡大率= 1000×6= 6000倍X線画像分解能 |
|||
| CCDカメラ部種類 | カラーCCDカメラ(ワーク撮影用) | |||
| 表示ディスプレイ | 24インチLCD | |||
| エアー供給 | ー | |||
| 電源 | 単相AC200V,1.5KVA | |||
| 装置寸法 | 1.3(w)×1.1(d)×1.45(h)m | |||
| 装置重量 | 900kg | |||
アイビットでは、コンパクトで省スペースでありながら、解像度・幾何学倍率ともに高い産業用CTを提供しています。特にご紹介した「FX-300tRX2」では、幾何学倍率は1,000倍です。
当メディアでは産業用CTを取り扱うメーカーを独自視点で調査し、ピックアップして紹介しています。導入の検討材料として、こちらも合わせてご確認ください。
アイビットでは企業内で保有するX線技術・画像処理技術・FA技術を活かし、業界を牽引できるようなX線検査装置を提供していきたいと考えている企業です。また自社製品を通し、半導体・実装業界の発展に貢献することをモットーとしています。
アイビットの産業用CTを導入すれば、地域に関わらず保守サービスを受けられます。アイビットの保守サービス拠点は川崎市ですが、全国各地のアイビット製品への保守を実施しているため、導入後にもし不具合や困ったことなどがあったとしても、すぐに対応してもらえるはずです。
アイビットの本社は神奈川県川崎市にありますが、国内だけでなく、ドイツ・ハンガリー・中国・韓国・台湾・マレーシア・シンガポール・タイ・フィリピン・アメリカなど、世界各国に拠点を展開しています(※2023年5月時点)。
| 会社名 | 株式会社アイビット |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP(かながわサイエンスパーク)東棟6F |
| 電話番号 | 044-829-0067 |
| 設立 | 2000年9月1日 |
| URL | http://www.i-bit.co.jp/index.html |

| 最大管電圧 | 100kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ151×H63~82mm |
| 耐荷量 | 約10kg |
| 本体サイズ | 623×310×300mm |

| 最大管電圧 | 225kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ615×H800mm |
| 耐荷量 | 50kg |
| 本体サイズ | 3700×1810×2440mm |

| 最大管電圧 | 450kV |
|---|---|
| 撮影サイズ※1 | Φ600×H800mm |
| 耐荷量 | 100kg |
| 本体サイズ | 2250×1770×2350mm |
電話番号は公式サイトに記載がありません
※1:撮影サイズについては、NAOMi-CT・UX50は「最大スキャンサイズ」、ZEISS METROTOMは「精度保証条件下での測定範囲」を掲載しています。
※数値はいずれも撮影・測定条件により変動しますので、詳しくは各社にお問い合わせください。
※2:NAOMi-CTは、Mサイズ、Lサイズ、スライドLの3種類があります。